UR GRUPPE A
GRUPPE A   GRUPPE B FINALGRUPPE




Endstand Sieg  Niederl. Remis Spiele  Punkte Rang
Falke74 7 2 0 9 von 9 14 1
ernied 6 3 0 9 von 9 12 2
supermanni 6 3 0 9 von 9 12 3
johanna63 5 4 0 9 von 9 10 3
klaaske 4 5 0 9 von 9 8 4
megefisch 4 5 0 9 von 9 8 4
Oldie 4 5 0 9 von 9 8 4
fermis 3 6 0 9 von 9 6 5
mausns 3 6 0 9 von 9 6 5
Kirtan 3 6 0 9 von 9 6 6
Teilnehmer: 10 45 von 45
Spiele:  45 45 0
ernied
ernied Falke74 0 : 2 Siege 6
ernied fermis 2 : 0 Niederlagen 3
ernied johanna63 2 : 0 Remis 0
ernied Kirtan 0 : 2 Gesamt 9
ernied klaaske 0 : 2
ernied mausns 2 : 0
ernied megefisch 2 : 0
ernied Oldie 2 : 0
ernied supermanni 2 : 0
Falke74
Falke74 ernied 2 : 0 Siege 7
Falke74 fermis 0 : 2 Niederlagen 2
Falke74 johanna63 0 : 2 Remis 0
Falke74 Kirtan 2 : 0 Gesamt 9
Falke74 klaaske 2 : 0
Falke74 mausns 2 : 0
Falke74 megefisch 2 : 0
Falke74 Oldie 2 : 0
Falke74 supermanni 2 : 0
fermis
fermis ernied 0 : 2 Siege 3
fermis Falke74 2 : 0 Niederlagen 6
fermis johanna63 0 : 2 Remis 0
fermis Kirtan 2 : 0 Gesamt 9
fermis klaaske 0 : 2
fermis mausns 0 : 2
fermis megefisch 0 : 2
fermis Oldie 2 : 0
fermis supermanni 0 : 2
johanna63
johanna63 ernied 0 : 2 Siege 5
johanna63 Falke74 2 : 0 Niederlagen 4
johanna63 fermis 2 : 0 Remis 0
johanna63 Kirtan 2 : 0 Gesamt 9
johanna63 klaaske 2 : 0
johanna63 mausns 0 : 2
johanna63 megefisch 0 : 2
johanna63 Oldie 2 : 0
johanna63 supermanni 0 : 2
Kirtan
Kirtan ernied 2 : 0 Siege 3
Kirtan Falke74 0 : 2 Niederlagen 6
Kirtan fermis 0 : 2 Remis 0
Kirtan johanna63 0 : 2 Gesamt 9
Kirtan klaaske 2 : 0
Kirtan mausns 0 : 2
Kirtan megefisch 0 : 2
Kirtan Oldie 2 : 0  
Kirtan supermanni 0 : 2  
klaaske
klaaske ernied 2 : 0 Siege 4
klaaske Falke74 0 : 2 Niederlagen 5
klaaske fermis 2 : 0 Remis 0
klaaske johanna63 0 : 2 Gesamt 9
klaaske Kirtan 0 : 2
klaaske mausns 2 : 0
klaaske megefisch 2 :0
klaaske Oldie 0 : 2
klaaske supermanni 0: 2
mausns
mausns ernied 0 : 2 Siege 3
mausns Falke74 0 : 2 Niederlagen 6
mausns fermis 2 : 0 Remis 0
mausns johanna63 2 : 0 Gesamt 9
mausns Kirtan 2 : 0
mausns klaaske 0 : 2
mausns megefisch 0 : 2
mausns Oldie 0 : 2
mausns supermanni 0 : 2
megefisch
megefisch ernied 0 : 2 Siege 4
megefisch Falke74 0 : 2 Niederlagen 5
megefisch fermis 2 : 0 Remis 0
megefisch johanna63 2 : 0 Gesamt 9
megefisch Kirtan 2 : 0
megefisch klaaske 0 : 2
megefisch mausns 2 : 0
megefisch Oldie 0 : 2
megefisch supermanni 0 : 2
Oldie
Oldie ernied 0 : 2 Siege 4
Oldie Falke74 0 : 2 Niederlagen 5
Oldie fermis 0 : 2 Remis 0
Oldie johanna63 0 : 2 Gesamt 9
Oldie Kirtan 0 : 2  
Oldie klaaske 2 : 0
Oldie mausns 2 : 0
Oldie megefisch 2 : 0
Oldie supermanni 2 : 0
supermanni
supermanni ernied 0 : 2 Siege 6
supermanni Falke74 0 : 2 Niederlagen 3
supermanni fermis 2 : 0 Remis 0
supermanni johanna63 2 : 0 Gesamt 9
supermanni Kirtan 2 : 0  
supermanni klaaske 2 : 0
supermanni mausns 2 : 0
supermanni megefisch 2 : 0
supermanni Oldie 0 : 2